Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | Unia Europejska | 100EUR | 427,50 | 428,50 |
![]() | Stany Zjednoczone | 100USD | 385,00 | 386,00 |
![]() | Wielka Brytania | 100GBP | 504,50 | 506,00 |
![]() | Szwajcaria | 100CHF | 389,00 | 391,50 |
![]() | Kanada | 100CAD | 287,00 | 293,00 |
![]() | Australia | 100AUD | 262,00 | 267,00 |
![]() | Czechy | 100CZK | 16,50 | 16,90 |
![]() | Rosja | 100RUB | 5,51 | 6,51 |
![]() | Chorwacja | 100HRK | 55,50 | 66,50 |
![]() | Bułgaria | 100BGN | 216,00 | 233,00 |
![]() | Ukraina | 100UAH | 15,80 | 18,50 |
![]() | Egipt | 100EGP | 20,90 | 31,90 |
![]() | Szwecja | 100SEK | 40,30 | 41,10 |
![]() | Japonia | 100JPY | 3,52 | 3,61 |
![]() | Węgry | 100HUF | 1,25 | 1,32 |
![]() | Dania | 100DKK | 56,70 | 57,40 |
![]() | Norwegia | 100NOK | 41,60 | 42,30 |
![]() | Rumunia | 100RON | 87,70 | 97,70 |
![]() | Turcja | 100TRY | 59,60 | 80,60 |
![]() | Izrael | 100ILS | 106,80 | 118,80 |
![]() | Szkocja | 100SCP | 490,00 | 504,50 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100AED | 100,80 | 116,80 |
![]() | Tajlandia | 100THB | 11,27 | 14,27 |
Od godziny 17.00 oraz w weekendy kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze. W celu weryfikacji kursu poszczególnych walut prosimy o kontakt z dowolnym kantorem. Kursy znajdujące się na stronie obowiązują przy wymianie o minimalnej równowartości 1000 EURO.
Wolne niedziele
Szanowni Państwo, w wolne niedziele ustawowo mamy otwarte następujące kantory:
Kantor Galeria Krakowska - poziom +1 (obok Carrefour'a)
Kraków, ul. Pawia 5
Kantor Galeria Krakowska - poziom -1
Kraków, ul. Pawia 5. Lokal 580