Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | Unia Europejska | 100EUR | 465,00 | 471,50 |
![]() | Stany Zjednoczone | 100USD | 437,00 | 444,50 |
![]() | Wielka Brytania | 100GBP | 538,50 | 545,00 |
![]() | Szwajcaria | 100CHF | 460,00 | 466,50 |
![]() | Kanada | 100CAD | 336,00 | 346,00 |
![]() | Australia | 100AUD | 300,00 | 310,00 |
![]() | Czechy | 100CZK | 18,50 | 19,10 |
![]() | Rosja | 100RUB | 3,00 | 6,00 |
![]() | Chorwacja | 100HRK | 62,00 | 68,00 |
![]() | Bułgaria | 100BGN | 239,00 | 250,00 |
![]() | Ukraina | 100UAH | 11,10 | 12,40 |
![]() | Egipt | 100EGP | 20,00 | 33,00 |
![]() | Szwecja | 100SEK | 43,20 | 44,20 |
![]() | Japonia | 100JPY | 3,06 | 3,48 |
![]() | Węgry | 100HUF | 1,16 | 1,25 |
![]() | Dania | 100DKK | 62,30 | 63,30 |
![]() | Norwegia | 100NOK | 44,40 | 45,40 |
![]() | Rumunia | 100RON | 93,00 | 99,00 |
![]() | Turcja | 100TRY | 25,00 | 38,00 |
![]() | Izrael | 100ILS | 118,00 | 131,00 |
![]() | Szkocja | 100SCP | 528,50 | 543,00 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100AED | 80,00 | 140,00 |
![]() | Tajlandia | 100THB | 10,00 | 14,00 |
Od godziny 17.00 oraz w weekendy kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze. W celu weryfikacji kursu poszczególnych walut prosimy o kontakt z dowolnym kantorem. Kursy znajdujące się na stronie obowiązują przy wymianie o minimalnej równowartości 1000 EURO.