Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | Unia Europejska | 100EUR | 465,50 | 472,00 |
![]() | Stany Zjednoczone | 100USD | 430,50 | 437,00 |
![]() | Wielka Brytania | 100GBP | 530,50 | 537,00 |
![]() | Szwajcaria | 100CHF | 467,00 | 473,50 |
![]() | Kanada | 100CAD | 317,00 | 326,00 |
![]() | Australia | 100AUD | 300,00 | 310,00 |
![]() | Czechy | 100CZK | 19,30 | 19,85 |
![]() | Rosja | 100RUB | 3,00 | 6,00 |
![]() | Chorwacja | 100HRK | 0,00 | 0,00 |
![]() | Bułgaria | 100BGN | 230,00 | 250,00 |
![]() | Ukraina | 100UAH | 10,10 | 11,40 |
![]() | Egipt | 100EGP | 14,30 | 33,00 |
![]() | Szwecja | 100SEK | 41,40 | 42,40 |
![]() | Japonia | 100JPY | 3,06 | 3,48 |
![]() | Węgry | 100HUF | 1,15 | 1,22 |
![]() | Dania | 100DKK | 57,50 | 62,00 |
![]() | Norwegia | 100NOK | 43,10 | 44,10 |
![]() | Rumunia | 100RON | 93,00 | 103,00 |
![]() | Turcja | 100TRY | 20,00 | 32,00 |
![]() | Izrael | 100ILS | 115,00 | 132,00 |
![]() | Szkocja | 100SCP | 520,50 | 534,50 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100AED | 115,00 | 133,00 |
![]() | Tajlandia | 100THB | 10,50 | 14,30 |
Od godziny 17.00 oraz w weekendy kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze. W celu weryfikacji kursu poszczególnych walut prosimy o kontakt z dowolnym kantorem. Kursy znajdujące się na stronie obowiązują przy wymianie o minimalnej równowartości 1000 EURO.