Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | Unia Europejska | 100EUR | 465,50 | 470,00 |
![]() | Stany Zjednoczone | 100USD | 428,00 | 432,50 |
![]() | Wielka Brytania | 100GBP | 529,00 | 534,50 |
![]() | Szwajcaria | 100CHF | 469,00 | 474,00 |
![]() | Kanada | 100CAD | 310,00 | 319,00 |
![]() | Australia | 100AUD | 280,00 | 290,00 |
![]() | Czechy | 100CZK | 19,40 | 19,95 |
![]() | Rosja | 100RUB | 2,50 | 6,00 |
![]() | Chorwacja | 100HRK | 0,00 | 0,00 |
![]() | Bułgaria | 100BGN | 235,00 | 250,00 |
![]() | Ukraina | 100UAH | 10,50 | 11,50 |
![]() | Egipt | 100EGP | 14,30 | 27,00 |
![]() | Szwecja | 100SEK | 40,70 | 41,70 |
![]() | Japonia | 100JPY | 3,06 | 3,48 |
![]() | Węgry | 100HUF | 1,16 | 1,24 |
![]() | Dania | 100DKK | 53,00 | 61,00 |
![]() | Norwegia | 100NOK | 40,30 | 41,20 |
![]() | Rumunia | 100RON | 94,00 | 103,00 |
![]() | Turcja | 100TRY | 20,00 | 32,00 |
![]() | Izrael | 100ILS | 116,00 | 130,00 |
![]() | Szkocja | 100SCP | 517,00 | 531,50 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100AED | 110,00 | 127,00 |
![]() | Tajlandia | 100THB | 12,90 | 14,30 |
Od godziny 17.00 oraz w weekendy kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze. W celu weryfikacji kursu poszczególnych walut prosimy o kontakt z dowolnym kantorem. Kursy znajdujące się na stronie obowiązują przy wymianie o minimalnej równowartości 1000 EURO.