Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | Unia Europejska | 100EUR | 448,00 | 456,00 |
![]() | Stany Zjednoczone | 100USD | 371,00 | 378,00 |
![]() | Wielka Brytania | 100GBP | 505,50 | 514,00 |
![]() | Szwajcaria | 100CHF | 414,50 | 422,00 |
![]() | Kanada | 100CAD | 288,00 | 297,00 |
![]() | Australia | 100AUD | 282,00 | 291,00 |
![]() | Czechy | 100CZK | 16,80 | 17,40 |
![]() | Rosja | 100RUB | 4,00 | 6,00 |
![]() | Chorwacja | 100HRK | 57,00 | 63,00 |
![]() | Bułgaria | 100BGN | 223,00 | 238,00 |
![]() | Ukraina | 100UAH | 12,20 | 13,90 |
![]() | Egipt | 100EGP | 15,00 | 29,90 |
![]() | Szwecja | 100SEK | 43,90 | 45,10 |
![]() | Japonia | 100JPY | 3,30 | 3,68 |
![]() | Węgry | 100HUF | 1,20 | 1,29 |
![]() | Dania | 100DKK | 60,10 | 61,30 |
![]() | Norwegia | 100NOK | 43,10 | 44,30 |
![]() | Rumunia | 100RON | 86,00 | 96,00 |
![]() | Turcja | 100TRY | 44,00 | 60,00 |
![]() | Izrael | 100ILS | 109,00 | 120,00 |
![]() | Szkocja | 100SCP | 496,00 | 510,50 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100AED | 80,00 | 110,00 |
![]() | Tajlandia | 100THB | 11,00 | 13,70 |
Od godziny 17.00 oraz w weekendy kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze. W celu weryfikacji kursu poszczególnych walut prosimy o kontakt z dowolnym kantorem. Kursy znajdujące się na stronie obowiązują przy wymianie o minimalnej równowartości 1000 EURO.