Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | Unia Europejska | 100EUR | 458,00 | 464,00 |
![]() | Stany Zjednoczone | 100USD | 427,00 | 433,00 |
![]() | Wielka Brytania | 100GBP | 533,00 | 539,00 |
![]() | Szwajcaria | 100CHF | 444,00 | 450,00 |
![]() | Kanada | 100CAD | 330,00 | 336,00 |
![]() | Australia | 100AUD | 300,00 | 306,00 |
![]() | Czechy | 100CZK | 18,40 | 19,20 |
![]() | Rosja | 100RUB | 1,20 | 5,70 |
![]() | Chorwacja | 100HRK | 60,00 | 70,00 |
![]() | Bułgaria | 100BGN | 233,00 | 250,00 |
![]() | Ukraina | 100UAH | 12,00 | 13,15 |
![]() | Egipt | 100EGP | 20,00 | 33,00 |
![]() | Szwecja | 100SEK | 43,00 | 44,00 |
![]() | Japonia | 100JPY | 3,06 | 3,48 |
![]() | Węgry | 100HUF | 1,20 | 1,28 |
![]() | Dania | 100DKK | 61,00 | 62,00 |
![]() | Norwegia | 100NOK | 43,80 | 44,80 |
![]() | Rumunia | 100RON | 92,00 | 99,00 |
![]() | Turcja | 100TRY | 29,00 | 38,00 |
![]() | Izrael | 100ILS | 122,00 | 135,00 |
![]() | Szkocja | 100SCP | 521,50 | 536,00 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100AED | 80,00 | 140,00 |
![]() | Tajlandia | 100THB | 10,00 | 14,00 |
Od godziny 17.00 oraz w weekendy kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze. W celu weryfikacji kursu poszczególnych walut prosimy o kontakt z dowolnym kantorem. Kursy znajdujące się na stronie obowiązują przy wymianie o minimalnej równowartości 1000 EURO.